Каталог товаров
- Главная
- Подвесной светильник FA6165 белый 3000K-6400K 105Вт ПДУ 2.4G 720*500*900
Подвесной светильник FA6165 белый 3000K-6400K 105Вт ПДУ 2.4G 720*500*900
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Потолочный подвесной светодиодный светильник из серии ACRYLICA, коллекция Original. Непревзойденная модель FA6165 выполнена в современном стиле Хай-тек. Светильник белого цвета, изготовлен из акрила и металлического корпуса. В конструкцию этого светильника уже встроены светодиоды, что исключает поиск или замену дополнительных ламп. С помощью мобильного приложения и радиоуправляемого пульта вы сможете регулировать цветовую температуру, яркость освещения и ночной режим. Эти светильники подходят для натяжных потолков и будут прекрасным дополнением в гостиной, спальне или детской комнате.
| Тип товара | Подвесной светильник |
| Бренд | Ambrella Light |
| Основные | |
| Коллекция | Acrylica |
| Дополнительно | |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Код производителя | FA6165 |
| Способ монтажа | Накладной |
| Код ТН ВЭД | 9405110033 |
| Штрихкод | 4670087022835 |
| ОКПД2 | 27.40.25.123 |
| Длина, мм | 720 |
| Ширина, мм | 500 |
| Максимальная высота, мм | 900 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона | Акрил |
| Цвет плафона | Прозрачный |
| Тип подвеса | Провод |
| Тип крепления | Монтажная скоба |
| Степень пылевлагозащиты Фильтр | Базовая защита IP20 |
| Напряжение, В | 175-265 |
| Мощность, Вт | 105 |
| Источник света | Led |
| Рекомендуемая площадь освещения, м2 | 23 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Индекс цветопередачи, Ra Фильтр | Высокий (RA от 80 до 89) |
| Световой поток, Lum | 7 875 |
| Диммируемые | Да |
| Изменение цветовой температуры | Да |
| Коэффициент мощности | PF>0.6 |
| Коэффициент пульсации | 0.2 |
| Комплектация | Блок питания, пульт радио 2.4G, инструкция |
| Наличие пульта | Да |
| Срок службы LED, час | 50 000 |
| Страна производства | Китай |
Подвесной светильник FA6165 белый 3000K-6400K 105Вт ПДУ 2.4G 720*500*900 отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
































