Каталог товаров
- Главная
- Подвесной светильник FA6606 черный 3000K-6400K 51Вт ПДУ 2.4G D600*700
Подвесной светильник FA6606 черный 3000K-6400K 51Вт ПДУ 2.4G D600*700
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Подвесной светодиодный светильник с пультом из серии ACRYLICA, коллекция Original. Современная модель FA6606 выполнена в стиле Хай-тек. Светильник черного цвета, изготовлен из акрила и металлического корпуса. В конструкцию этого светильника уже встроены светодиоды, что исключает поиск или замену дополнительных ламп. С помощью мобильного приложения и радиоуправляемого пульта вы сможете регулировать цветовую температуру, яркость освещения и ночной режим. Эти светильники подходят для натяжных потолков и будут прекрасным дополнением в гостиной, спальне или детской комнате.
| Тип товара | Подвесной светильник |
| Бренд | Ambrella Light |
| Основные | |
| Коллекция | Acrylica |
| Дополнительно | |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Код производителя | FA6606 |
| Способ монтажа | Накладной |
| Код ТН ВЭД | 9405110033 |
| Штрихкод | 4660232035285 |
| ОКПД2 | 27.40.25.123 |
| Диаметр, мм | 600 |
| Максимальная высота, мм | 700 |
| Материал корпуса | Металл, акрил |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал плафона | Акрил |
| Цвет плафона | Белый |
| Тип подвеса | Провод |
| Тип крепления | Монтажная скоба |
| Степень пылевлагозащиты Фильтр | Базовая защита IP20 |
| Напряжение, В | 175-265 |
| Мощность, Вт | 51 |
| Источник света | Led |
| Рекомендуемая площадь освещения, м2 | 20 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Индекс цветопередачи, Ra Фильтр | Высокий (RA от 80 до 89) |
| Световой поток, Lum | 3825 |
| Диммируемые | Да |
| Изменение цветовой температуры | Да |
| Коэффициент мощности | PF>0.5 |
| Коэффициент пульсации | 0.2 |
| Комплектация | Блок питания, пульт радио 2.4G, инструкция |
| Наличие пульта | Да |
| Срок службы LED, час | 50 000 |
| Страна производства | Китай |
Подвесной светильник FA6606 черный 3000K-6400K 51Вт ПДУ 2.4G D600*700 отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
































