Каталог товаров
- Главная
- Подвесной светильник FL10577 черный 3000K-6400K 56Вт ПДУ ИК 230*16*1000
Подвесной светильник FL10577 черный 3000K-6400K 56Вт ПДУ ИК 230*16*1000
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Подвесной светодиодный светильник с пультом и поворотным спотом, коллекция COMFORT. Модель FL10577 представлена в современном стиле техно. Светильник выполнен из металла в черном цвете и акрила. Эта модель оснащена встроенными светодиодами, благодаря чему вы забудете о замене дополнительных ламп. Так же с помощью инфракрасного пульта вы сможете регулировать цветовую температуру и яркость освещения. Данная модель подходит для натяжных потолков и будет прекрасным дополнением в любом помещении.
| Тип товара | Подвесной светильник |
| Бренд | Ambrella Light |
| Основные | |
| Коллекция | COMFORT |
| Дополнительно | |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Код производителя | FL10577 |
| Способ монтажа | Накладной |
| Код ТН ВЭД | 9405110033 |
| Штрихкод | 4660232034424 |
| ОКПД2 | 27.40.25.123 |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 16 |
| Высота, мм | 720 |
| Максимальная высота, мм | 1000 |
| Материал корпуса | Металл, акрил |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал плафона | Акрил |
| Цвет плафона | Белый |
| Тип подвеса | Провод |
| Тип крепления | Монтажная скоба |
| Степень пылевлагозащиты Фильтр | Базовая защита IP20 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 56 |
| Источник света | Led |
| Рекомендуемая площадь освещения, м2 | 6 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Индекс цветопередачи, Ra Фильтр | Высокий (RA от 80 до 89) |
| Световой поток, Lum | 4200 |
| Диммируемые | Да |
| Изменение цветовой температуры | Да |
| Коэффициент мощности | PF>0.5 |
| Коэффициент пульсации | 0.2 |
| Комплектация | Блок питания, пульт ИК, инструкция |
| Наличие пульта | Да |
| Срок службы LED, час | 50 000 |
| Страна производства | Китай |
Подвесной светильник FL10577 черный 3000K-6400K 56Вт ПДУ ИК 230*16*1000 отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
































