Каталог товаров
- Главная
- Встраиваемый точечный светильник с подсветкой S215 CL хром/прозрачный MR16 GU5.3 6400K 3Вт 90*90*22
Встраиваемый точечный светильник с подсветкой S215 CL хром/прозрачный MR16 GU5.3 6400K 3Вт 90*90*22

- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Встраиваемый точечный светильник серии COMPO SPOT. Модель S215CL выполнена в современном стиле Техно, квадратной формы, с прозрачным стеклом и металлическим корпусом. Особенностью этой модели является дополнительное светодиодное освещение. Эти модели будут украшением для любого помещения. Для светильников этой коллекции подойдут лампы типа MR16
| Тип товара | Точечные встроенные |
| Бренд | Ambrella Light |
| Основные | |
| Коллекция | Standard Spot |
| Лампы | |
| Количество ламп | 1 |
| Дополнительно | |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Код производителя | S215 CL |
| Способ монтажа | Встраиваемый |
| Код ТН ВЭД | 9405110022 |
| Штрихкод | 4627125081088 |
| ОКПД2 | 27.40.25.123 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 22 |
| Высота внутренней части, мм | 12 |
| Высота внутренней части с лампой, мм | 55 |
| Высота внешней части, мм | 10 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 60 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет корпуса | Хром |
| Цвет плафона | Прозрачный |
| Тип крепления | Пружина |
| Степень пылевлагозащиты Фильтр | Базовая защита IP20 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 3 |
| Источник света | Led,Сменный |
| Цоколь | GU5.3 |
| Рекомендуемая площадь освещения, м2 | 1 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Индекс цветопередачи, Ra Фильтр | Высокий (RA от 80 до 89) |
| Цвет подсветки, K | 6 400 |
| Коэффициент мощности | PF>0.5 |
| Коэффициент пульсации | 0.2 |
| Комплектация | Блок питания, инструкция, лампа не входит в комплект |
| Поворотный | Нет |
| Срок службы LED, час | 50 000 |
| Страна производства | Китай |
Встраиваемый точечный светильник с подсветкой S215 CL хром/прозрачный MR16 GU5.3 6400K 3Вт 90*90*22 отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |


























