Каталог товаров
- Главная
- Люстры и светильники
- Потолочный светодиодный светильник с пультом FL51463 белый 3000K-6400K 70Вт ПДУ 2.4G 500*500*110
Потолочный светодиодный светильник с пультом FL51463 белый 3000K-6400K 70Вт ПДУ 2.4G 500*500*110
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Потолочный светодиодный светильник с пультом из коллекции COMFORT. Модель FL51463 представлена в современном стиле техно. Светильник выполнен из металла в белом цвете. Эта модель оснащена встроенными светодиодами, благодаря чему вы забудете о замене дополнительных ламп. Так же с помощью мобильного приложения LampSmart Pro, а так же инфракрасного пульта вы сможете регулировать цветовую температуру и яркость освещения. Данная модель подходит для натяжных потолков и будет прекрасным дополнением в любом помещении.
| Тип товара | Потолочный светильник |
| Бренд | Ambrella Light |
| Основные | |
| Коллекция | COMFORT |
| Дополнительно | |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Код производителя | FL51463 |
| Способ монтажа | Накладной |
| Код ТН ВЭД | 9405110033 |
| Штрихкод | 4660232037937 |
| ОКПД2 | 27.40.25.123 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 500 |
| Высота, мм | 110 |
| Материал корпуса | Металл, акрил |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона | Акрил |
| Цвет плафона | Белый |
| Тип крепления | Монтажная скоба |
| Степень пылевлагозащиты Фильтр | Базовая защита IP20 |
| Напряжение, В | 175-265 |
| Мощность, Вт | 70 |
| Источник света | Led |
| Рекомендуемая площадь освещения, м2 | 18 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Индекс цветопередачи, Ra Фильтр | Высокий (RA от 80 до 89) |
| Световой поток, Lum | 5250 |
| Диммируемые | Да |
| Изменение цветовой температуры | Да |
| Цвет подсветки, K | 4200 |
| Коэффициент мощности | PF>0.5 |
| Коэффициент пульсации | 0.2 |
| Комплектация | Блок питания, пульт радио 2.4G, инструкция |
| Поворотный | Да |
| Наличие пульта | Да |
| Срок службы LED, час | 50 000 |
| Страна производства | Китай |
Потолочный светодиодный светильник с пультом FL51463 белый 3000K-6400K 70Вт ПДУ 2.4G 500*500*110 отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
































